Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Архивы
Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?

Заявка на продукты питания на 2015 год

Наименование продуктов Ед.

Изм

Количество продуктов на квартал Итого на год
I II III IV
Молоко л 2800 2800 3000 3000 11600
Кефир л 500 500 500 500 2000
Сметана кг 65 65 75 75 280
Творог кг 250 250 320 320 1140
Сыр кг 60 70 70 70 270
Мясо бескостное кг 300 300 350 350 1300
Мясо на кости кг 105 105 130 140 480
Печень говяжья кг 90 90 90 100 370
Птица кг 240 240 260 260 1000
Рыба: горбуша кг 100 120 100 150 470
Треска кг 100 100 100 150 450
Минтай кг 100 120 100 150 470
Сосиска кг 50 50 55 55 210
Яйцо куриное шт 3650 3650 4000 4000 15300
Сухофрукты кг 100 100 120 120 440
Курага кг 20 20 20 20 80
Изюм кг 20 20 20 20 80
Хлеб ржаной кг 540 540 540 600 2220
Хлеб пшеничный кг 730 730 730 800 2990
Хлеб йодированный Кг
Масло сливочное кг 190 190 190 190 760
Масло растительное л 80 70 70 100 320
Молоко сухое кг 35 35 40 40 150
Молоко сгущенное   90 90 90 90 360
Мука пшеничная кг 150 100 150 150 550
Макароны кг 100 100 110 110 420
 Крупа: рисовая кг 90 100 90 90 370
Гречневая кг 90 80 90 90 350
Манная кг 60 60 60 70 250
геркулес кг 40 40 40 50 170
Перловка кг 12 12 12 14 50
Пшено кг 40 45 45 50 180
Горох кг 15 15 15 15 60
Сахар кг 350 350 350 450 1500
Печенье кг 30 30 30 30 120
Вафли кг 30 30 30 30 120
Зефир кг 20 20 20 20 80
Икра кабачковая шт 60 60 60 60 240
Огурцы консервированные шт 12 12 12 20 56
Фасоль консервированная шт 30 30 30 30 120
Кукуруза консервированная шт 45 45 45 45 180
 

Горошек консервированный

шт 45 45 45 45 180
Повидло фруктовое шт 50 50 50 60 210
Варенье шт 30 40 40 40 150
Томат – паста шт 20 20 20 20 80
Тушенка шт 30 40 30 50 150
Чай кг 3,500 3,500 3,500 4,000 14,500
Какао кг 1,200 1,200 1,500 1,500 5,400
Кофе напиток кг 7,5 7,5 8,0 8,0 31,0
Дрожжи кг 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Соль кг 45 45 50 50 190
Лимонная кислота кг 0,400 0,400 0,400 0,500 1,700
Крахмал кг 10 10 10 10 40
Кисель кг 40 40 50 50 180
Яблоко, банан кг 690 690 690 690 2760
ОВОЩИ (без заготовки):            
Картофель кг 1500 1000 1000 1000 4500
Морковь кг 210 210 210 210 840
Свекла кг 260 260 260 260 1040
Капуста кг 450 450 450 450 1800
Лук репчатый кг 130 130 130 130 520
Огурцы свежие (лето) кг 100 100 200
Помидоры свежие (лето) кг 100 100 200
Заготовка:  
Картофель кг 3400
Морковь кг 700
Свекла кг 700
Капуста кг 900
Лук репчатый кг 350